In September 2026, Elsevier, in collaboration with Stanford University, jointly released the World's Top 2% Scientists 2026 ranking. The ranking encompasses 22 major fields and 174 subfields, and is based on a composite of indicators including total citation count, h-index, the co-authorship-adjusted hm-index, and citations attributed according to different authorship positions. From a global pool of more than 8 million scholars, it selects those whose academic influence ranks within the top 2%, thereby providing a metric for scientists' long-term research performance and offering a more objective and authentic reflection of their influence and scholarly achievements.The World's Top 2% Scientists ranking comprises two lists: the "Career" ranking and the "Single-year" ranking. The Career-long Scientific Impact ranking focuses on a scientist's influence over the course of their entire academic career to date, whereas the Single-year Scientific Impact ranking focuses more specifically on the scientist's scholarly impact in the most recent year.
15 Faculty Members Selected for the "Career-long Scientific Impact" List
| NAME | DISCIPLINE | SUB-DISCIPLINE |
| Huang, Xiaoming | Engineering | Building & Construction |
| Cai, Steve C.S. | Engineering | Civil Engineering |
| Chen, Suren | Engineering | Civil Engineering |
| Hong, Zhenshun | Engineering | Civil Engineering |
| Huang, Wei | Engineering | Civil Engineering |
| Liu, Songyu | Engineering | Civil Engineering |
| Miao, Linchang | Engineering | Civil Engineering |
| Du, Yanjun | Engineering | Geological & Geomatics Engineering |
| Dong, Qiao | Built Environment & Design | Building & Construction |
| Ma, Tao | Built Environment & Design | Building & Construction |
| Li, Zhibin | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Liu, Zhiyuan | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Ran, Bin | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Wang, Wei | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Zhang, Junyi | Economics & Business | Logistics & Transportation |
名
33 Faculty Members Named to the "Single-year Scientific Impact" Ranking
| NAME | DISCIPLINE | SUB-DISCIPLINE |
| Huang, Xiaoming | Engineering | Building & Construction |
| Cai, Steve C.S. | Engineering | Civil Engineering |
| Chen, Suren | Engineering | Civil Engineering |
| Hong, Zhenshun | Engineering | Civil Engineering |
| Huang, Wei | Engineering | Civil Engineering |
| Liu, Songyu | Engineering | Civil Engineering |
| Miao, Linchang | Engineering | Civil Engineering |
| Zhang, Dingwen | Engineering | Civil Engineering |
| Du, Yanjun | Engineering | Geological & Geomatics Engineering |
| Jiang, Ningjun | Engineering | Geological & Geomatics Engineering |
| Ni, Junjun | Engineering | Geological & Geomatics Engineering |
| Wang, Fei | Engineering | Geological & Geomatics Engineering |
| Zhang, Guozhu | Engineering | Mechanical Engineering & Transports |
| Dong, Qiao | Built Environment & Design | Building & Construction |
| Gu, Xingyu | Built Environment & Design | Building & Construction |
| Ma, Tao | Built Environment & Design | Building & Construction |
| Xu, Guangji | Built Environment & Design | Building & Construction |
| Zhang, Weiguang | Built Environment & Design | Building & Construction |
| Zhang, Yuqing | Built Environment & Design | Building & Construction |
| Cheng, Long | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Guo, Yanyong | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Li, Zhibin | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Liu, Pan | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Liu, Zhiyuan | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Ran, Bin | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Wang, Chen | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Wang, Wei | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Xu, Chengcheng | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Yu, Bin | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Zhang, Junyi | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Zhu, Meixin | Economics & Business | Logistics & Transportation |
| Deng, Yongfeng | Earth & Environmental Sciences | Environmental Sciences |
| Peng, Jiankun | Enabling & Strategic Technologies | Energy |
科领域
